(资料图片仅供参考)
8月4日,生意社多晶硅基准价为78333.33元/吨,与本月初持平。
多晶硅年度统计(2022-08-04 -- 2023-08-04, 元/吨)| 当日价 | 78333.33 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 76333.33 |
| 最大值 | 297666.66 |
| 中位值 | 187000 |
| 顶位差 | -219333.33 |
| 底位差 | 2000 |
| 平均值 | 216909.83 |
| 警戒 | 2年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。